| PROGRAM KHIDMAT BANTU VLE SEKOLAH | ||||||
| BIL | HB | JAM | BULAN | NAMA SEKOLAH | JAM | NAMA SEKOLAH |
| 1 | 16 | 9.00 AM | JAN | SK KEMAHANG 3 (DBA5325) | 12.30 AM | SMK BELIMBING (DEA5424) |
| 2 | 17 | 9.00 AM | JAN | SK BATANG MERBAU (DBA5293) | 12.30 AM | SMK ALOR PASIR (DEA5419) |
| 3 | 18 | 9.00 AM | JAN | SK TANAH MERAH (2) (DBA5327) | 12.30 AM | SMK DATO' MAHMUD PADUKA RAJA (1) (DEE5324) |
| 4 | 23 | 9.00 AM | JAN | SK BANDAR KUALA KRAI (DBA7436) | 12.30 AM | SMK KUALA KRAI (DEA7407) |
| 5 | 24 | 9.00 AM | JAN | SK TELKONG (DBA7397) | 12.30 AM | SMK BANDAR KUALA KRAI (DEA7423) |
| 6 | 25 | 9.00 AM | JAN | SK PASIR GAJAH (DBA7392) | 12.30 AM | SMK MANEK URAI (DEA7408) |
| 7 | 30 | 9.00 AM | JAN | SK TAWANG (DBA0029) | 12.30 AM | SMK KUBANG TELAGA (DEA0041) |
| 8 | 31 | 9.00 AM | JAN | SK BADAK (DBA0003) | 12.30 AM | SMK BERIS PANCHOR (DEA0031) |
| 9 | 1 | 9.00 AM | FEB | SK AYER LANAS (DBA9001) | 12.30 AM | SMK JELI (DEA9002) |
| 10 | 6 | 9.00 AM | FEB | SK GEMANG (DBA9004) | 12.30 AM | SMK AYER LANAS (DEA9001) |
| 11 | 7 | 9.00 AM | FEB | SK KOK LANAS (DBA1067) | 12.30 AM | SMK DEWAN BETA (DEA1138) |
| 12 | 8 | 9.00 AM | FEB | SK MULONG (DBA1075) | 12.30 AM | SK PAUH LIMA (DBA1085) |
| 13 | 13 | 9.00 AM | FEB | SK KAMPONG KELING (DBA1056) | 12.30 AM | SMK BADANG (DEA1152) |
| 14 | 14 | 9.00 AM | FEB | SK KOTA (DBA1068) | 12.30 AM | SMK KEDAI BULOH (DEA1122) |
| 15 | 15 | 9.00 AM | FEB | SK PANGKAL JENEREH (DBA2176) | 12.30 AM | SMK HAMZAH (DEE2191) |
| 16 | 22 | 9.00 AM | FEB | SK TEMANGAN (DBA2182) | 12.30 AM | SMK HAMZAH (2) (DEA2193) |
| 17 | 23 | 9.00 AM | FEB | SK PULAI CHONDONG (DBA2180) | 12.30 AM | SMK ABDUL SAMAD (DEA2190) |
| 18 | 27 | 9.00 AM | FEB | SK SRI RANTAU PANJANG (1) (DBB3234) | 12.30 AM | SK GUAL PERIOK (DBA3206) |
| 19 | 28 | 9.00 AM | FEB | SMK SULTAN IBRAHIM (2) (DEA3425) | 12.30 AM | SMK CHETOK (DEA3238) |
| 20 | 7 | 9.00 AM | MAC | SK BUKIT MERBAU (DBA4255) | 12.30 AM | SMK GAAL (DEA4291) |
| 21 | 8 | 9.00 AM | MAC | SK CHERANG RUKU (DBA4258) | 12.30 AM | SMK BUKIT JAWA (DEA4286) |
| 22 | 9 | 9.00 AM | MAC | SK SELIGI (DBA4276) | 12.30 AM | SMK JERAM (DEA4292) |
| 23 | 13 | 9.00 AM | MAC | SK SUNGAI TAPANG (DBA6348) | 12.30 AM | SMK TUMPAT (DEE6362) |
| 24 | 14 | 9.00 AM | MAC | SK SUNGAI PINANG (DBA6347) | 12.30 AM | SK TUMPAT (1) (DBB6354) |
| 25 | 15 | 9.00 AM | MAC | SK PENGKALAN KUBOR (2) (DBA6355) | 12.30 AM | SK BERANGAN (1) (DBA6328) |
| 26 | 27 | 9.00 AM | MAC | SK TANJONG JENERA (DBA0028) | 12.30 AM | SMK LONG YUNUS (DEA0034) |
| 27 | 28 | 9.00 AM | MAC | SK BERIS LALANG (DBA0031) | 12.30 AM | SMK DATO' PERDANA (DEA0040) |
| 28 | 29 | 9.00 AM | MAC | SK SERI KEMUDI (DBB0031) | 12.30 AM | SMK JELAWAT (DEA0036) |
| 29 | 3 | 9.00 AM | APR | SK LONG GAFAR (DBA1064) | 12.30 AM | SK LUNDANG (DBA1070) |
| 30 | 4 | 9.00 AM | APR | SK SULTAN ISMAIL (4) (DBA1443) | 12.30 AM | SK BUNUT PAYONG (DBA1047) |
| 31 | 5 | 9.00 AM | APR | SK TIONG (DBA1104) | 12.30 AM | SK SEBERANG PASIR MAS (DBA1098) |
| 32 | 17 | 9.00 AM | APR | SK BANGGOL GUCHIL (DBA7365) | 12.30 AM | SK SULTAN YAHYA PETRA (2) (DBA7433) |
| 33 | 18 | 9.00 AM | APR | SJK(C) YUK CHAI (DBC7401) | 12.30 AM | SMK SULTAN YAHYA PETRA 1 (DEE7409) |
| 34 | 19 | 9.00 AM | APR | SK KAMPONG BEDAL (DBA7375) | 12.30 AM | SMK KEROH (DEA7405) |
| 35 | 24 | 9.00 AM | APR | SK KAMPONG PEK (DBA2168) | 12.30 AM | SMKA WATANIAH (DRA2001) |
| 36 | 25 | 9.00 AM | APR | SK HAMZAH (2) (DBA2184) | 12.30 AM | SK BANDAR (DBA2163) |
| 37 | 26 | 9.00 AM | APR | SK PANGKAL MELERET (DBA2178) | 12.30 AM | SK BELUKAR (DBA2164) |
| 38 | 2 | 9.00 AM | MEI | SK SRI KIAMBANG (DBA3231) | 12.30 AM | SMK KAMPUNG DANGAR (DEA3430) |
| 39 | 3 | 9.00 AM | MEI | SK OTHMAN TALIB (1) (DBA3230) | 12.30 AM | SMK KEDONDONG (DEA3427) |
| 40 | 15 | 9.00 AM | MEI | SK GUAL TINGGI (DBA3438) | 12.30 AM | SMK BUNUT SUSU (DEA3239) |
| 41 | 16 | 9.00 AM | MEI | SK KAMPONG NARA (DBA4271) | 12.30 AM | SMK SERI AMAN (DEA4297) |
| 42 | 17 | 9.00 AM | MEI | SK PANGGONG (DBA4273) | 12.30 AM | SMK TOK JANGGUT (DEA4287) |
| 43 | 22 | 9.00 AM | MEI | SK KG SEPULAU (DBA4277) | 12.30 AM | SMU(A) ITTIFAKIAH (DFT4003) |
| 44 | 23 | 9.00 AM | MEI | SK SRI SURIA (1) (DBB5321) | 12.30 AM | SMK TANAH MERAH (2) (DEA5421) |
| 45 | 24 | 9.00 AM | MEI | SK SRI SURIA (3) (DBA5328) | 12.30 AM | SMK BATU GAJAH (DEA5416) |
| 46 | 12 | 9.00 AM | JUN | SJK(C) YUK CHENG (DBC5322) | 12.30 AM | SK ALOR PASIR (DBA5291) |
| 47 | 13 | 9.00 AM | JUN | SK GETING (1) (DBA6332) | 12.30 AM | SK PENGKALAN KUBOR (1) (DBA6345) |
| 48 | 14 | 9.00 AM | JUN | SK BERANGAN (2) (DBA6356) | 12.30 AM | SK SRI NETING (DBA6354) |
| 49 | 19 | 9.00 AM | JUN | SK KAMPONG LAUT (DBA6334) | 12.30 AM | SJK(C) YUK TZE (DBC6356) |
| 50 | 20 | 9.00 AM | JUN | SK PA' PURA (DBA0021) | 12.30 AM | SMK(A) TOK BACHOK (DRA0001) |
| 51 | 21 | 9.00 AM | JUN | SK KUCHELONG (DBA0019) | 12.30 AM | SMK BERIS PANCHOR (DEA0031) |
| 52 | 26 | 9.00 AM | JUN | SK ALOR BAKAT (DBA0001) | 12.30 AM | SMK NIPAH (DEA0032) |
| 53 | 27 | 9.00 AM | JUN | PERJALANAN | 12.30 AM | SMK TENGKU INDRA PETRA (DEA8001) |
| 54 | 28 | 9.00 AM | JUN | SK TENGKU MUHAMMAD FAKHRY PETRA (DBA8024) | 12.30 AM | SK GUA MUSANG (DBA8002) |
| 55 | 3 | 9.00 AM | JUL | SK JELI (1) (DBA9005) | 12.30 AM | SK JELI (2) (DBA9013) |
| 56 | 4 | 9.00 AM | JUL | SK DEWAN BETA (DBA1051) | 12.30 AM | SMKA MELOR (DRA1009) |
| 57 | 5 | 9.00 AM | JUL | SK CHE LATIFF (DBA1049) | 12.30 AM | SM VOKASIONAL PENGKALAN CHEPA (DHA1001) |
| 58 | 12 | 9.00 AM | JUL | SK SERING (DBA1101) | 12.30 AM | SMK KG CHENGAL (DEA1148) |
| 59 | 13 | 9.00 AM | JUL | SK ZAINAB 2 (DBB1118) | 12.30 AM | SMK PUTERI (DEA1135) |
| 60 | 17 | 9.00 AM | JUL | SK KAMPONG TENGAH (DBA7414) | 12.30 AM | SK SUNGAI EMBAK (DBA7426) |
| 61 | 18 | 9.00 AM | JUL | SM VOKASIONAL KUALA KRAI (DHA7002) | 12.30 AM | SMK SULTAN YAHYA PETRA 2 (DEA7422) |
| 62 | 19 | 9.00 AM | JUL | SK PALOH RAWA (DBA2175) | 12.30 AM | SMK PANGKAL MELERET (DEA2187) |
| 63 | 24 | 9.00 AM | JUL | SK MACHANG (1) (DBA2172) | 12.30 AM | SK MACHANG (2) (DBA2185) |
| 64 | 25 | 9.00 AM | JUL | SK JAMBU LAWAR (DBA2167) | 12.30 AM | SK HAMZAH (1) (DBB2183) |
| 65 | 26 | 9.00 AM | JUL | SK CHICHA TINGGI (DBA3204) | 12.30 AM | SM UGAMA (ARAB) AL-ULUM (DFT3002) |
| 66 | 31 | 9.00 AM | JUL | SK BECHAH KELUBI (DBA3214) | 12.30 AM | SMU(A)MARDZIAH JABO (DFT3005) |
| 67 | 1 | 9.00 AM | OGO | SK CHETOK (DBA3203) | 12.30 AM | SMK KUBANG BEMBAN (DEA3428) |
| 68 | 2 | 9.00 AM | OGO | SK OTHMAN TALIB (2) (DBA3237) | 12.30 AM | SMK RANTAU PANJANG (DEE3244) |
| 69 | 7 | 9.00 AM | OGO | SK DALAM RU (DBA4260) | 12.30 AM | SMK SELISING (DEA4298) |
| 70 | 8 | 9.00 AM | OGO | SK PADANG PAK AMAT (DBA4272) | 12.30 AM | SK TO'BALI (DBA4281) |
| 71 | 9 | 9.00 AM | OGO | SK GONG GARU (DBA4262) | 12.30 AM | SMU(A) TARBIAH ISLAMIAH (DFT4002) |
| 72 | 14 | 9.00 AM | OGO | SMU (ARAB) AL-FITRAH (DFT5001) | 12.30 AM | SMU (ARAB) DARUL ULUM (DFT5002) |
| 73 | 15 | 9.00 AM | OGO | SK TANAH MERAH (1) (DBA5317) | 12.30 AM | SK NIK DAUD (DBA5302) |
| 74 | 16 | 9.00 AM | OGO | SMK TANAH MERAH (1) (DEA5417) | 12.30 AM | SMK KEMAHANG (DEA5420) |
| 75 | 22 | 9.00 AM | OGO | SK BATU GAJAH (DBA5294) | 12.30 AM | SMK DATO' MAHMUD PADUKA RAJA (2) (DEA5423) |
| 76 | 23 | 9.00 AM | OGO | SMU(A) NURUL HUDA KAJANG SEBIDANG (DFT6002) | 12.30 AM | SM UGAMA (ARAB) MARDZIAH (DFT6001) |
| 77 | 6 | 9.00 AM | SEP | SK KOK KELI (DBA6336) | 12.30 AM | SMK BERANGAN (DEA6364) |
| 78 | 7 | 9.00 AM | SEP | SK KOK PASIR (DBA6337) | 12.30 AM | SK MORAK (DBA6340) |
| 79 | 11 | 9.00 AM | SEP | SK KEBAKAT (DBA6335) | 12.30 AM | SMK GETING (DEA6363) |
| 80 | 12 | 9.00 AM | SEP | SK BEKELAM (DBA0005) | 12.30 AM | SMU(A) DARUL ULUM ALMUHAMMADIAH (SABK) (DFT0001) |
| 81 | 13 | 9.00 AM | SEP | SK BERIS PANCHOR (DBA0008) | 12.30 AM | SMK NIPAH (DEA0032) |
| 82 | 18 | 9.00 AM | SEP | SK BACHOK (DBA0002) | 12.30 AM | SMK BADAK (DEA0033) |
| 83 | 19 | 9.00 AM | SEP | SK CHE DERIS (DBA1048) | 12.30 AM | SK KADOK (DBA1054) |
| 84 | 20 | 9.00 AM | SEP | SK PADANG MOKAN (DBA1079) | 12.30 AM | SMK TANJONG CHAT (DEA1149) |
| 85 | 25 | 9.00 AM | SEP | SK REDANG (DBB1114) | 12.30 AM | SK MENTUAN (DBA1073) |
| 86 | 26 | 9.00 AM | SEP | SK DEWAN BESAR (DBA2166) | 12.30 AM | SM (SAINS) MACHANG (DEA2191) |
| 87 | 27 | 9.00 AM | SEP | SK BUKIT TIU (DBA2165) | 12.30 AM | SMK MACHANG (DEA2189) |
| 88 | 2 | 9.00 AM | OKT | SK BAYU LALANG (DBA3197) | 12.30 AM | SMK (A) LATI (DRA3001) |
| 89 | 3 | 9.00 AM | OKT | SK TOK SANGKUT (DBA3232) | 12.30 AM | SMV PASIR MAS (DHA3002) |
| 90 | 4 | 9.00 AM | OKT | SK KEDAI TANJONG (DBA3211) | 12.30 AM | SMK JIAS (DEA3431) |
| 91 | 9 | 9.00 AM | OKT | SK BANGGOL CHICHA (DBA3194) | 12.30 AM | SK MERANTI (DBA3223) |
| 92 | 10 | 9.00 AM | OKT | SK BELIMBING (DBA5297) | 12.30 AM | SK KEMAHANG 1 (DBA5321) |
| 93 | 11 | 9.00 AM | OKT | SK SRI SURIA (2) (DBA5324) | 12.30 AM | SK GUAL JEDOK (DBA5304) |
| 94 | 16 | 9.00 AM | OKT | SK AYER CHANAL (DBA5322) | 12.30 AM | SK LALANG PEPUYU (DBA5312) |
| 95 | 17 | 9.00 AM | OKT | SK BUKIT PANAU (DBA5301) | 12.30 AM | SK SRI KELEWEK (DBA5309) |
| 96 | 18 | 9.00 AM | OKT | SK KUTAN (DBA6339) | 12.30 AM | SMK KUTAN (DEA6365) |
| 97 | 23 | 9.00 AM | OKT | SMK SUNGAI PINANG (DEA6361) | 12.30 AM | SMK WAKAF BHARU (DEA6362) |
| 98 | 24 | 9.00 AM | OKT | SK TUALANG TINGGI (DBA4282) | 12.30 AM | SMK SRI MAHARAJA (DEA4293) |
| 99 | 25 | 9.00 AM | OKT | SK DATO' ABDUL HAMID (1) (DBA3225) | 12.30 AM | SK TO' UBAN (DBA3233) |
| 100 | 30 | 9.00 AM | OKT | SK BAKONG (DBA3193) | 12.30 AM | SK GELANG MAS (DBA3205) |
| 101 | 31 | 9.00 AM | OKT | SK DATU' HASHIM (DBA1089) | 12.30 AM | SMK KUBANG KERIAN 2 (DEA1141) |
| 102 | 6 | 9.00 AM | NOV | SK KUBANG KERIAN (2) (DBA1436) | 12.30 AM | SMK PADANG ENGGANG (DEA1151) |
| 103 | 7 | 9.00 AM | NOV | SK DEMIT (DBA1050) | 12.30 AM | SMK PENAMBANG (DEA1145) |
| 104 | 8 | 9.00 AM | NOV | SK SERI KOTA (DBB1110) | 12.30 AM | SMK SERING (DEA1147) |

Post a Comment